更新時間:2026-03-30
HMM100 溫濕度變送器化工環(huán)境試驗箱專用是芬蘭維薩拉(Vaisala)專為環(huán)境試驗箱 / 培養(yǎng)箱集成設(shè)計的溫濕度 / 露點測量模塊,核心用 HUMICAP® 180R 傳感器,主打?qū)挏?、免維護、高精度、易集成。
免費咨詢:86-0755-23216843
覆蓋工作溫度范圍-70?C ... +180?C的全溫度補償設(shè)計
耐高溫環(huán)境設(shè)計,適用于高溫滅菌設(shè)備
采用維薩拉HUMICAP® 180R傳感器,可獲得測量準(zhǔn)確度
耐用性佳
現(xiàn)場校準(zhǔn)微調(diào)簡單方便
免維護設(shè)計
安裝便利
應(yīng)用領(lǐng)域:試驗箱、恒溫箱
HMM100 溫濕度變送器化工環(huán)境試驗箱專用技術(shù)參數(shù)
相對濕度測量 | ||
| 量程 準(zhǔn)確度(含非線性、遲滯和可重復(fù)性) | 0 ... 100 %RH | |
| 溫度范圍 0 ...90 %RH 90 ...100 %RH 溫度范圍 0 ...90 %RH 90 ...100 %RH 濕度傳感器 | -20 ... +40°C ±2 %RH ±3 %RH -40 ... -20 °C, +40 ... +180 °C ±2.5 %RH ±3.5 %RH 維薩拉HUMICAP® 180R | |
工作環(huán)境 | ||
溫度范圍 |
| |
輸入與輸出 | ||
| 工作電壓 2線型 | 24 VDC | |
| 3線型 | 10 ... 35 VDC 或 24 VAC 15 ... 35 VDC 或 24 VAC (選用0 ...10 V輸出時) | |
| 功耗 模擬輸出類型(1個可選輸出) | 6 mA | |
| 2線型 3線型 | 4 ... 20 mA (回路供電) 0 ... 20 mA, 0 ... 1 V/5 V/10 V | |
| 最大線徑 服務(wù)端口 | 0.5 ... 1. 5 mm2 (AWG) USB電纜用M8 連接器 | |
其它指標(biāo) | ||
服務(wù)電纜連接器 | M8 系列 4-針(外插頭) | |
可選項及配件 | ||
| 濕度傳感器 薄膜過濾器 | HUMICAP180R 10159HM | |
| 塑料格柵過濾器 多孔PTFE過濾器 | 6221 219452SP | |
| 不銹鋼燒結(jié)過濾器 帶蓋的安裝支架 | HM47280SP 225979 | |
| 模塊外殼(IP65) 探頭安裝法蘭 | 226060 226061 | |
| 探頭安裝夾套件(10只) USB電纜 | 226067 226068 | |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:253582 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸